Автомобиль КАМАЗ 65117 с КМУ PALFINGER PK 23500
| Модель шасси | КАМАЗ 65117 (2013 г.) |
| Колесная формула | 6х4 |
| Грузоподъемность, кг | 13 000 |
| Двигатель | Cummins 6ISBe 300 (E-4), двигатель с подогревом |
| Мощность | 300 л.с. |
| Кабина | рестайлинговая, со спальником |
| Длина борта, м | 6,8 |
| Топливный бак, л | 500 |
| КПП | ZF 9 (Германия) |
| Модель КМУ | PALFINGER PF 23500 (Австрия) |
| Максимальный вылет стрелы в бок, м | 8 |
| Грузоподъемность крана-манипулятора, кг/м |
6100/3,7 4900/4,6 3600/6,1 2730/8,0 |
Автомобиль КАМАЗ 65117 с КМУ PALFINGER PK 23500 (Австрия) предназначен для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и транспортных работ с различными грузами.
Цена 12 300 000 руб.
Сделать заказТехнические характеристики
| Модель шасси | КАМАЗ 65117 (2013 г.) |
| Колесная формула | 6х4 |
| Грузоподъемность, кг | 13 000 |
| Двигатель | Cummins 6ISBe 300 (E-4), двигатель с подогревом |
| Мощность | 300 л.с. |
| Кабина | рестайлинговая, со спальником |
| Длина борта, м | 6,8 |
| Топливный бак, л | 500 |
| КПП | ZF 9 (Германия) |
| Модель КМУ | PALFINGER PF 23500 (Австрия) |
| Максимальный вылет стрелы в бок, м | 8 |
| Грузоподъемность крана-манипулятора, кг/м |
6100/3,7 4900/4,6 3600/6,1 2730/8,0 |














