Автотопливозаправщик НЕФАЗ-66062-2213-46 на шасси KAMAZ-43118
Характеристики модели |
||
---|---|---|
Номинальная вместимость цистерны, л | 11200 | |
Цистерна | овального сечения, с двумя отсеком | |
Номинальный расход топлива через насосно-измерительную установку, л/мин | 60 | |
Время слива топлива, мин, не более | ||
- самотеком | 35 | |
- насосом | 20 | |
Параметры шасси |
||
Снаряженная масса, кг | 10715 | |
Полная масса, кг, не более | 20360 | |
Распределение полной массы, кг | ||
- на передний мост | 5600 | |
- на заднюю тележку | 14760 | |
Габаритные размеры, мм | ||
- длина | 8645 | |
- ширина | 2500 | |
- высота | 3740 | |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Базовое шасси | ||
Модель | KAMAZ-43118 | |
Двигатель евро-5 | ||
Модель | 740.705-300 | |
Тип | дизельный, с турбонаддувом и ОНВ | |
Максимальная полезная мощность, кВт (л/с), при 2200 об/мин | 180 (245) / 221 (300) |
Автотопливозаправщик базируется на трехосном шасси 43118 с полной допустимой массой в 20.36 тонны. НЕФАЗ 66062 предназначен для работ по перевозке топлива (плотность не более 0.83 г/см) и дозаправке автотехники. В наличии насос СВН-80 и счетчик жидкости, который точно фиксирует количество выданного топлива. Вместимость цистерны составляет 11200 литров. В зоне горловины цистерны предусмотрена площадка, к которой ведет лестница с поручнями. В наличии противопожарные инструменты, рукавные пеналы, ЗИП.
Цена 4 500 000 руб.
Сделать заказТехнические характеристики
Характеристики модели |
||
---|---|---|
Номинальная вместимость цистерны, л | 11200 | |
Цистерна | овального сечения, с двумя отсеком | |
Номинальный расход топлива через насосно-измерительную установку, л/мин | 60 | |
Время слива топлива, мин, не более | ||
- самотеком | 35 | |
- насосом | 20 | |
Параметры шасси |
||
Снаряженная масса, кг | 10715 | |
Полная масса, кг, не более | 20360 | |
Распределение полной массы, кг | ||
- на передний мост | 5600 | |
- на заднюю тележку | 14760 | |
Габаритные размеры, мм | ||
- длина | 8645 | |
- ширина | 2500 | |
- высота | 3740 | |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Базовое шасси | ||
Модель | KAMAZ-43118 | |
Двигатель евро-5 | ||
Модель | 740.705-300 | |
Тип | дизельный, с турбонаддувом и ОНВ | |
Максимальная полезная мощность, кВт (л/с), при 2200 об/мин | 180 (245) / 221 (300) |
