Автомобиль КАМАЗ 65117 с КМУ FASSI F155 (Италия)
| Модель шасси | КАМАЗ 65117 (2015 г.) |
| Колесная формула | 6х4 |
| Грузоподъемность, кг | 13 000 |
| Двигатель | Cummins 6ISBe 300 (E-4), двигатель с подогревом |
| Мощность | 300 л.с. |
| Кабина | рестайлинговая, со спальником |
| Длина борта, м | 6,8 |
| Топливный бак, л | 350 |
| КПП | ZF 9 (Германия) |
| Модель КМУ | FASSI F155 (Италия) |
| Максимальный вылет стрелы в вверх, м | 11 |
| Максимальный вылет стрелы в бок, м | 8 |
| Грузоподъемность крана-манипулятора, кг/м |
6100/2,0 3100/4,3 2100/6,1 1300/8,0 |
Автомобиль КАМАЗ 65117 с КМУ FASSI F155 (Италия) предназначен для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и транспортных работ с различными грузами.
Цена 9 400 000 руб.
Сделать заказТехнические характеристики
| Модель шасси | КАМАЗ 65117 (2015 г.) |
| Колесная формула | 6х4 |
| Грузоподъемность, кг | 13 000 |
| Двигатель | Cummins 6ISBe 300 (E-4), двигатель с подогревом |
| Мощность | 300 л.с. |
| Кабина | рестайлинговая, со спальником |
| Длина борта, м | 6,8 |
| Топливный бак, л | 350 |
| КПП | ZF 9 (Германия) |
| Модель КМУ | FASSI F155 (Италия) |
| Максимальный вылет стрелы в вверх, м | 11 |
| Максимальный вылет стрелы в бок, м | 8 |
| Грузоподъемность крана-манипулятора, кг/м |
6100/2,0 3100/4,3 2100/6,1 1300/8,0 |













