Автобетоносмеситель 58147Y на шасси КАМАЗ 6540
ПАРАМЕТРЫ ШАССИ |
||
---|---|---|
Базовое шасси | КАМАЗ-6540 8x4 | |
Вместимость бака для воды, л | 600 | |
Грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 15280 | |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке на прямом горизонтальном участке дороги, км/ч | 60 | |
Мощность привода смесительного оборудования, кВт | 51 | |
Тип привода | от двиг. шасси | |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
||
Масса технологического оборудования, кг | 3150 | |
Полная масса а/м, кг | 29000 | |
на заднюю тележку | 16000 | |
на первую и вторую оси | 13000 | |
Снаряженная масса, кг | 12425 | |
Габаритные размеры, мм | ||
- длина | 7890 | |
- ширина | 2550 | |
- высота | 3580 | |
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН |
||
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 7 | |
Высота выгрузки, мм | 2150 | |
Высота загрузки, мм | 3570 | |
Геометрический объем смесительного барабана, м3 | 12,5 | |
Скорость выгрузки, м3/мин | 2-4 / 7-8 | |
Тип привода смесительного барабана | КОМ (FH9767) | |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0-14 |
Модель автобетоносмесителя 58147Y на шасси КАМАЗ 6540 соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств» - менее 8 ТОНН НА ОСЬ!
Маневренная модель миксера - позволяет крутиться на стройке, как на трехосном шасси, за счет маленького расстояния между осями.
Цена 8 200 000 руб.
Сделать заказТехнические характеристики
ПАРАМЕТРЫ ШАССИ |
||
---|---|---|
Базовое шасси | КАМАЗ-6540 8x4 | |
Вместимость бака для воды, л | 600 | |
Грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 15280 | |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке на прямом горизонтальном участке дороги, км/ч | 60 | |
Мощность привода смесительного оборудования, кВт | 51 | |
Тип привода | от двиг. шасси | |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
||
Масса технологического оборудования, кг | 3150 | |
Полная масса а/м, кг | 29000 | |
на заднюю тележку | 16000 | |
на первую и вторую оси | 13000 | |
Снаряженная масса, кг | 12425 | |
Габаритные размеры, мм | ||
- длина | 7890 | |
- ширина | 2550 | |
- высота | 3580 | |
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН |
||
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 7 | |
Высота выгрузки, мм | 2150 | |
Высота загрузки, мм | 3570 | |
Геометрический объем смесительного барабана, м3 | 12,5 | |
Скорость выгрузки, м3/мин | 2-4 / 7-8 | |
Тип привода смесительного барабана | КОМ (FH9767) | |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0-14 |