Шасси КАМАЗ-65111-3912-42
Модель |
|
---|---|
Дополнительное оборудование | коробка отбора мощности (КОМ), тягово-сцепное устройство (в зависимости от комплектации) |
Весовые параметры и нагрузки |
|
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 16575/*16925/**16275 (в зависимости от комплектации) |
Полная масса а/м, кг | 25200 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
нагрузка на передний мост, кг | 6200 |
Полная масса автопоезда, кг | 38200 |
Полная масса прицепа, кг | 13000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8625/*8275/**8925 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 4150/*4000/**4360 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на передний мост, кг | 4475/*4275/**4565 (в зависимости от комплектации) |
Главная передача |
|
Передаточное отношение | 4,98 или 5,43 (в зависимости от комплектации) |
Двигатель |
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг*см) | 1177 (120) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 206 (280) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Модель двигателя | 740.622-280 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Кабина |
|
Исполнение | без спального места |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Колеса и шины |
|
Размер обода | 7,5-20 или 8,25-22,5(7,5-22,5) (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
Коробка передач |
|
Передаточные числа на передачах | мод. ZF 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 мод. KАМАZ-154: 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; ЗХ-7,38-6,02 |
Тип | механическая, 9-ти или 10-тиступенчатая (в зависимости от комплектации) |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Раздаточная коробка |
|
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Система питания |
|
Вместимость топливного бака, л | 210 или 210+210 или 210+350 (в зависимости от комплектации) |
Сцепление |
|
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Тормоза |
|
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристики а/м полной массы |
|
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
Электрооборудование |
|
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Комплектация Шасси КАМАЗ-65111-3912-42: МКБ, МОБ, двигатель КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, КОМ 740.20, рестайлинг
Цена 7 500 000 руб.
Сделать заказТехнические характеристики
Модель |
|
---|---|
Дополнительное оборудование | коробка отбора мощности (КОМ), тягово-сцепное устройство (в зависимости от комплектации) |
Весовые параметры и нагрузки |
|
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 16575/*16925/**16275 (в зависимости от комплектации) |
Полная масса а/м, кг | 25200 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
нагрузка на передний мост, кг | 6200 |
Полная масса автопоезда, кг | 38200 |
Полная масса прицепа, кг | 13000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8625/*8275/**8925 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 4150/*4000/**4360 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на передний мост, кг | 4475/*4275/**4565 (в зависимости от комплектации) |
Главная передача |
|
Передаточное отношение | 4,98 или 5,43 (в зависимости от комплектации) |
Двигатель |
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг*см) | 1177 (120) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 206 (280) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Модель двигателя | 740.622-280 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Кабина |
|
Исполнение | без спального места |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Колеса и шины |
|
Размер обода | 7,5-20 или 8,25-22,5(7,5-22,5) (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
Коробка передач |
|
Передаточные числа на передачах | мод. ZF 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 мод. KАМАZ-154: 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; ЗХ-7,38-6,02 |
Тип | механическая, 9-ти или 10-тиступенчатая (в зависимости от комплектации) |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Раздаточная коробка |
|
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Система питания |
|
Вместимость топливного бака, л | 210 или 210+210 или 210+350 (в зависимости от комплектации) |
Сцепление |
|
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Тормоза |
|
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристики а/м полной массы |
|
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
Электрооборудование |
|
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |