Самосвал КАМАЗ 65201-7080-49(В5)
Весовые параметры и нагрузки |
|
---|---|
Грузоподъемность автомобиля, кг: | 32570 |
Полная масса а/м, кг: | 49000 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг: | 32000 |
- нагрузка на первую и вторую оси, кг: | 17000 |
Снаряженная масса, кг: | 16430 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг: | 8360 |
- нагрузка на первую и вторую оси, кг: | 8070 |
Двигатель |
|
Модель | Cummins ISL400 50 (КАМАЗ 689.510-400) (Евро-5) |
Тип двигателя: | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм): | 1682 (172)d |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 1400 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): | 287 (390) |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 2100 |
Рабочий объем, л: | 8,9 |
Расположение и число цилиндров: | рядное, 6 |
Система топливоподачи: | Common Rail |
Степень сжатия: | 16,6 |
Коробка передач |
|
Модель | КП: ZF 16S1825TO (ZF KAMA, 1825TO) |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление: | механическое, дистанционное |
Число передач КП: | 16 |
Главная передача |
|
Передаточное отношение: | 5,262 |
Ведущие мосты: | Hande |
Передняя ось |
|
Передняя ось | Hande |
Cтупичные подшипники | Необслуживаемые |
Подвеска: | 4-хлистовая рессорная |
Кабина |
|
Исполнение: | без спального места |
Подвеска: | пневматическая |
Тип кабины: | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Кондиционер | есть |
Мультируль | есть |
Информационный дисплей | есть |
Многофункциональный подрулевой переключатель | есть |
Увеличенное пространство места водителя и над головой | есть |
Улучшена эргономика и дизайн | есть |
Новые подоконные полки | есть |
Солнцезащитные шторки вместо козырьков | есть |
Электростеклоподъемники | есть |
Электрорегулировка зеркал | есть |
Современный дизайн дверных карт | есть |
Эргономичные ручки | есть |
Бампер | Прочный металлический трехсекционный |
Вещевой ящик | Полноценный с откидной крышкой и подстаканниками в центральной консоли |
Колеса и шины |
|
Размер обода: | 9,00-22,5 |
Тип колес: | дисковые |
Тип ошиновки: | двухскатная |
Тип шин: | пневматические, бескамерные |
Шины: | 315/80 R22.5 |
Самосвальная платформа |
|
Направление разгрузки: | назад |
Объем платформы, куб. м: | 25 |
сечение: | прямоугольное |
Угол подъема платформы, град: | 55 |
Обогрев | есть |
Сталь: | 09Г2С |
Толщина стенок, мм: | 5 |
Толщина днища, мм: | 8 |
козырек кузова | удлинненый |
Перекидной полог | с ручным приводом |
ДЗК (держатель запасного колеса) | с опусканием ручным гидроприводом |
Система выпуска и нейтрализации |
|
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л: | 35 |
Тип: | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
Система питания |
|
Вместимость топливного бака, л: | 210 |
Тормоза |
|
Привод: | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм: | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм: | 180 |
Тормоза |
|
Внешний габаритный радиус поворота, м: | 11,5 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч: | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град): | 25 (14) |
Электрооборудование |
|
Аккумуляторы, В/А·ч: | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт: | 28/2000 |
Напряжение, B: | 24 |
АвтоКАМ представляет обновленный КАМАЗ 65201-7080-49 рестайлинг-2 , кабина со спальным местом, новая торпедо,кондиционер,воздушный отопитель кабины,электропакет стекол ,мосты Hande 16 тонн каждый.
Цена 7 950 000 руб.
Сделать заказТехнические характеристики
Весовые параметры и нагрузки |
|
---|---|
Грузоподъемность автомобиля, кг: | 32570 |
Полная масса а/м, кг: | 49000 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг: | 32000 |
- нагрузка на первую и вторую оси, кг: | 17000 |
Снаряженная масса, кг: | 16430 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг: | 8360 |
- нагрузка на первую и вторую оси, кг: | 8070 |
Двигатель |
|
Модель | Cummins ISL400 50 (КАМАЗ 689.510-400) (Евро-5) |
Тип двигателя: | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм): | 1682 (172)d |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 1400 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): | 287 (390) |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 2100 |
Рабочий объем, л: | 8,9 |
Расположение и число цилиндров: | рядное, 6 |
Система топливоподачи: | Common Rail |
Степень сжатия: | 16,6 |
Коробка передач |
|
Модель | КП: ZF 16S1825TO (ZF KAMA, 1825TO) |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление: | механическое, дистанционное |
Число передач КП: | 16 |
Главная передача |
|
Передаточное отношение: | 5,262 |
Ведущие мосты: | Hande |
Передняя ось |
|
Передняя ось | Hande |
Cтупичные подшипники | Необслуживаемые |
Подвеска: | 4-хлистовая рессорная |
Кабина |
|
Исполнение: | без спального места |
Подвеска: | пневматическая |
Тип кабины: | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Кондиционер | есть |
Мультируль | есть |
Информационный дисплей | есть |
Многофункциональный подрулевой переключатель | есть |
Увеличенное пространство места водителя и над головой | есть |
Улучшена эргономика и дизайн | есть |
Новые подоконные полки | есть |
Солнцезащитные шторки вместо козырьков | есть |
Электростеклоподъемники | есть |
Электрорегулировка зеркал | есть |
Современный дизайн дверных карт | есть |
Эргономичные ручки | есть |
Бампер | Прочный металлический трехсекционный |
Вещевой ящик | Полноценный с откидной крышкой и подстаканниками в центральной консоли |
Колеса и шины |
|
Размер обода: | 9,00-22,5 |
Тип колес: | дисковые |
Тип ошиновки: | двухскатная |
Тип шин: | пневматические, бескамерные |
Шины: | 315/80 R22.5 |
Самосвальная платформа |
|
Направление разгрузки: | назад |
Объем платформы, куб. м: | 25 |
сечение: | прямоугольное |
Угол подъема платформы, град: | 55 |
Обогрев | есть |
Сталь: | 09Г2С |
Толщина стенок, мм: | 5 |
Толщина днища, мм: | 8 |
козырек кузова | удлинненый |
Перекидной полог | с ручным приводом |
ДЗК (держатель запасного колеса) | с опусканием ручным гидроприводом |
Система выпуска и нейтрализации |
|
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л: | 35 |
Тип: | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
Система питания |
|
Вместимость топливного бака, л: | 210 |
Тормоза |
|
Привод: | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм: | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм: | 180 |
Тормоза |
|
Внешний габаритный радиус поворота, м: | 11,5 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч: | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град): | 25 (14) |
Электрооборудование |
|
Аккумуляторы, В/А·ч: | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт: | 28/2000 |
Напряжение, B: | 24 |
