Бортовой автомобиль КАМАЗ-43502-6023-66(D5)
Модель |
|
---|---|
Дополнительное оборудование | лебедка, тягово-сцепное устройство (ТСУ) |
Весовые параметры и нагрузки |
|
Грузоподъемность автомобиля, кг | 4000 |
Полная масса а/м, кг | 12700 |
нагрузка на задний мост, кг | 7400 |
нагрузка на передний мост, кг | 5300 |
Полная масса автопоезда, кг | 19700 |
Полная масса прицепа, кг | 7000 |
Снаряженная масса, кг | 8625 |
нагрузка на задний мост, кг | 3750 |
нагрузка на передний мост, кг | 4875 |
Главная передача |
|
Передаточное отношение | 5,94 |
Двигатель |
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг*см) | 1128 (115) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 191 (260) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Модель двигателя | 740.652-260 (Евро-5) |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Кабина |
|
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Колеса и шины |
|
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 |
Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Коробка передач |
|
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Платформа |
|
Внутренние размеры, мм | 4892 х 2470 |
Высота бортов, мм | 730 |
Платформа | стальная, с откидными боковыми и задними бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
Раздаточная коробка |
|
Передаточные числа | |
вторая передача (высшая) | 0,917 |
первая передача (низшая) | 1,662 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Система питания |
|
Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
Сцепление |
|
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Тормоза |
|
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристики а/м полной массы |
|
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
Электрооборудование |
|
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Комплектация Бортового автомобиля КАМАЗ-43502-6023-66(D5): МКБ, МОБ, двигатель КАМАЗ-740.652-260 (Eвро-5), топл. ап.BOSCH, Common Rail, тент, каркас, лебедка, рестайлинг, внутренние размеры платформы 4892х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
Цена 7 200 000 руб.
Сделать заказТехнические характеристики
Модель |
|
---|---|
Дополнительное оборудование | лебедка, тягово-сцепное устройство (ТСУ) |
Весовые параметры и нагрузки |
|
Грузоподъемность автомобиля, кг | 4000 |
Полная масса а/м, кг | 12700 |
нагрузка на задний мост, кг | 7400 |
нагрузка на передний мост, кг | 5300 |
Полная масса автопоезда, кг | 19700 |
Полная масса прицепа, кг | 7000 |
Снаряженная масса, кг | 8625 |
нагрузка на задний мост, кг | 3750 |
нагрузка на передний мост, кг | 4875 |
Главная передача |
|
Передаточное отношение | 5,94 |
Двигатель |
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг*см) | 1128 (115) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 191 (260) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Модель двигателя | 740.652-260 (Евро-5) |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Кабина |
|
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Колеса и шины |
|
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 |
Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Коробка передач |
|
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Платформа |
|
Внутренние размеры, мм | 4892 х 2470 |
Высота бортов, мм | 730 |
Платформа | стальная, с откидными боковыми и задними бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
Раздаточная коробка |
|
Передаточные числа | |
вторая передача (высшая) | 0,917 |
первая передача (низшая) | 1,662 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Система питания |
|
Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
Сцепление |
|
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Тормоза |
|
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристики а/м полной массы |
|
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
Электрооборудование |
|
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |