Автомобиль бортовой КАМАЗ 65115 с КМУ HORYONG HRS 216
АвтоКАМ представляет КАМАЗ 65115-56 с КМУ HORYONG HRS216 HORYONG CO., LTD работает с 1990 года. Это самый известный южнокорейский производитель автовышек, его продукция славится прекрасной надежностью и удобством эксплуатации.
Цена 11 050 000 руб.
Сделать заказ| Двигатель |
КАМАЗ 667.511-300 (Е-5 ) CUMMINS |
| КПП | ZF - 9 ти ступенчатая ( Германия ) |
| Кабина | со спальником рестайлинговая |
| Длина борта | 6500мм |
| Колесная формула | 6х4 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Подогрев двигателя | есть |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 17 000 |
| Особенности комплектации |
ТНВД BOSCH МОБ, МКБ ( межосевая и межколесная блокировка ) |
Технические характеристики кран манипулятора HORYONG HRS216
| Марка, модель | HORYONG HRS216 | |
| Производитель | HORYONG CO., LTD (Ю. Корея) | |
| Тип | Кран-манипулятор | |
| Грузовой момент, Т/м | 18,0 | |
| Грузоподъемность на минимальном вылете кг/м | 8000/2,0 | |
| Грузоподъемность по секциям, кг/м |
4000/4,6 2150/7,6 1300/10,7 900/13,7 630/16,7 470/19,7 |
|
| Максимальный рабочий радиус, м | 19,7 | |
| Максимальная высота подъема, м | 23,0 | |
| Тип стрелы | 6-гранная | |
| Количество секций, шт | 6 (1 основная, 5 выдвижных) | |
| Угол наклона стрелы, гр | -17 ~ 81 | |
| Угол вращения стрелы, гр | 360 непрерывно | |
| Трос, мм х м | 10 х 120 | |
| Радиатор охлаждения | есть | |
| Объём гидросистемы, л | 160 | |
| Пост управления | верхний | |
| Опорный контур, м |
передний 6,1 задний 4,3 (гидравлические выдвижные) |
|













