Автомобиль КАМАЗ 4308 с КМУ PALFINGER PK 10 000
| Базовое шасси | КАМАЗ 4308 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Грузоподъемность шасси | 5700 кг |
| Двигатель | Cummins 6 ISBe, 250 л.с. |
| КПП | ZF6, механическая шестиступенчатая (Германия) |
| Кабина | рестайлинговая, со спальным местом |
| Топливный бак | 210 л |
| Размер резины | 245/70 R19,5 |
| Длина борта | 5 м |
| Кран-манипулятор | PK 10 000 (Австрия) |
| При вылете 1,5 м | грузоподъемность 5700 кг |
| При вылете 3,7 м | грузоподъемность 2500 кг |
| При вылете 5,7 м | грузоподъемность 1620 кг |
| При вылете 6,1 м | грузоподъемность 1570 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 6,1 м |
Автомобиль КАМАЗ 4308 с КМУ PALFINGER PK 10 000 (Австрия) предназначен для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и транспортных работ с различными грузами.
Цена 4 900 000 руб.
Сделать заказТехнические характеристики
| Базовое шасси | КАМАЗ 4308 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Грузоподъемность шасси | 5700 кг |
| Двигатель | Cummins 6 ISBe, 250 л.с. |
| КПП | ZF6, механическая шестиступенчатая (Германия) |
| Кабина | рестайлинговая, со спальным местом |
| Топливный бак | 210 л |
| Размер резины | 245/70 R19,5 |
| Длина борта | 5 м |
| Кран-манипулятор | PK 10 000 (Австрия) |
| При вылете 1,5 м | грузоподъемность 5700 кг |
| При вылете 3,7 м | грузоподъемность 2500 кг |
| При вылете 5,7 м | грузоподъемность 1620 кг |
| При вылете 6,1 м | грузоподъемность 1570 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 6,1 м |













