Шасси КАМАЗ-43502-3026-45
|
Модель |
|
|---|---|
| Дополнительное оборудование | тягово-сцепное устройство (ТСУ), лебедка (в зависимости от комплектации) |
|
Весовые параметры и нагрузки |
|
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 5300 |
| Полная масса а/м, кг | 12700 |
| нагрузка на задний мост, кг | 7400 |
| нагрузка на передний мост, кг | 5300 |
| Полная масса автопоезда, кг | 19700 |
| Полная масса прицепа, кг | 7000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 7325 |
| нагрузка на задний мост, кг | 2580 |
| нагрузка на передний мост, кг | 4745 |
|
Главная передача |
|
| Передаточное отношение | 5,94 |
|
Двигатель |
|
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг*см) | 1128 (115) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 191 (260) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Модель двигателя | 740.652-260 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 17,9 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
|
Кабина |
|
| Исполнение | без спального или со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
|
Колеса и шины |
|
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
| Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
|
Коробка передач |
|
| Модель КП | 154 |
|
Раздаточная коробка |
|
| Передаточные числа | |
| вторая передача (высшая) | 0,917 |
| первая передача (низшая) | 1,662 |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
|
Система питания |
|
| Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
|
Сцепление |
|
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
|
Тормоза |
|
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
|
Характеристики а/м полной массы |
|
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 град |
|
Электрооборудование |
|
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |
Комплектация Шасси КАМАЗ-43502-3026-45: МКБ, МОБ, двигатель КАМАЗ-740.652-260 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
Цена 7 750 000 руб.
Сделать заказТехнические характеристики
Модель |
|
|---|---|
| Дополнительное оборудование | тягово-сцепное устройство (ТСУ), лебедка (в зависимости от комплектации) |
Весовые параметры и нагрузки |
|
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 5300 |
| Полная масса а/м, кг | 12700 |
| нагрузка на задний мост, кг | 7400 |
| нагрузка на передний мост, кг | 5300 |
| Полная масса автопоезда, кг | 19700 |
| Полная масса прицепа, кг | 7000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 7325 |
| нагрузка на задний мост, кг | 2580 |
| нагрузка на передний мост, кг | 4745 |
Главная передача |
|
| Передаточное отношение | 5,94 |
Двигатель |
|
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг*см) | 1128 (115) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 191 (260) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Модель двигателя | 740.652-260 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 17,9 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Кабина |
|
| Исполнение | без спального или со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Колеса и шины |
|
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
| Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Коробка передач |
|
| Модель КП | 154 |
Раздаточная коробка |
|
| Передаточные числа | |
| вторая передача (высшая) | 0,917 |
| первая передача (низшая) | 1,662 |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
Система питания |
|
| Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
Сцепление |
|
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Тормоза |
|
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристики а/м полной массы |
|
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 град |
Электрооборудование |
|
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |













