Самосвал МАЗ 6317F9
|
Параметры шасси |
|
|---|---|
| Модель автомобиля (полная) | |
| Базовое шасси | МАЗ 6317F9-0000571-001 |
| Колесная формула автомобиля | 6 х 6 |
| База автомобиля, мм | 4200/1400 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 8765x2550x3455 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 5000x2300x1450 |
|
Грузоподъёмность |
|
| Объём, м куб. | 16 |
| Снаряженная масса, кг | 16025 |
| на переднюю ось | 6563 |
| на заднюю тележку | 9462 |
| Масса перевозимого груза, кг | 17050 |
| Полная масса, кг: | 33150 |
| на переднюю ось | 7150 |
| на заднюю тележку | 26000 |
Полноприводный самосвал МАЗ 6317F9 на данный момент самый доступный в своем классе 6х6 и кузовом 16 кубов
Цена 10 300 000 руб.
Сделать заказТехнические характеристики
Параметры шасси |
|
|---|---|
| Модель автомобиля (полная) | |
| Базовое шасси | МАЗ 6317F9-0000571-001 |
| Колесная формула автомобиля | 6 х 6 |
| База автомобиля, мм | 4200/1400 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 8765x2550x3455 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 5000x2300x1450 |
Грузоподъёмность |
|
| Объём, м куб. | 16 |
| Снаряженная масса, кг | 16025 |
| на переднюю ось | 6563 |
| на заднюю тележку | 9462 |
| Масса перевозимого груза, кг | 17050 |
| Полная масса, кг: | 33150 |
| на переднюю ось | 7150 |
| на заднюю тележку | 26000 |













