Самосвал КАМАЗ 65952-10792-СА
|
Весовые параметры и нагрузки |
|
|---|---|
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 23500 |
| Снаряженная масса, кг | 17500 |
| - нагрузка на передний мост, кг | 7700 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 9800 |
| Полная масса а/м, кг | 41000 |
| - нагрузка на передний мост, кг | 9000 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 32000 |
| Полная масса прицепа, кг | 30000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 71000 |
|
Двигатель |
|
| Модель двигателя | КАМАЗ-910.52-460 (Евро-5) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2403 (245) |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1000-1400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 355 (482) |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1500±25 |
| Рабочий объем, л | 13 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
|
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | механическая, 16-ступенчатая |
| - управление | механическое, дистанционное |
| Главная передача | двойная, с колесными редукторами |
| - передаточное отношение | 5,262 |
|
Кабина |
|
| Исполнение | без спального места |
| Подвеска | 4-х точечная пружинная |
| Тип кабины | расположенная над двигателем |
|
Колеса и шины |
|
| Размер обода | 8,5-24 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | бескамерные |
| Шины | 325/95 R24 |
|
Самосвальная платформа |
|
| Исполнение | обогрев выхлопными газами/футеровка антипримерзающим полимером (в зависимости от комплектации) |
| Дополнительное оснащение | полог с механизмом скручивания, дополнительная лестница |
| Направление разгрузки | назад |
| Объем платформы, куб. м | 20 |
| Угол подъема платформы, град | 45 |
|
Система питания |
|
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
|
Сцепление |
|
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
|
Тормозная система |
|
| Привод | электропневматический (EBS) с противобуксовочной системой (ASR) |
| Тип тормозов | барабанные |
|
Характеристики платформы |
|
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, % (град) | 30 (18°) |
|
Электрооборудование |
|
| Напряжение, B | 24 |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/240 |
Компания АвтоКАМ предлaгaeт Baшему вниманию Сaмocвaл КАМАЗ 65952-10792-СА (6х6) новое поколение К5
КАМАЗ 65952 (6х6) нового поколения К5 — флагман самосвальной техники для самых сложных задач в карьерах, горнодобывающей отрасли и крупном строительстве. Инновационная платформа К5 предлагает революционный уровень комфорта, безопасности и топливной экономичности. Усиленная рама, мощный 400-сильный двигатель и полный привод 6х6 гарантируют бесперебойную работу в экстремальных условиях.
Ключевые преимущества для бизнеса:
✅ Высокая рентабельность: сниженный расход топлива и увеличенный ресурс мотора
✅ Безопасность: система торможения с ABS, усиленные тормозные механизмы
✅ Комфорт: просторная кабина с шумоизоляцией, климат-контролем и эргономичным рабочем местом
✅ Адаптивность: готов к работе с сыпучими материалами любой плотности
Идеальное решение для компаний, которым требуется надежная и современная техника для интенсивных ежедневных нагрузок.
Цена 11 450 000 руб.
Сделать заказТехнические характеристики
Весовые параметры и нагрузки |
|
|---|---|
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 23500 |
| Снаряженная масса, кг | 17500 |
| - нагрузка на передний мост, кг | 7700 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 9800 |
| Полная масса а/м, кг | 41000 |
| - нагрузка на передний мост, кг | 9000 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 32000 |
| Полная масса прицепа, кг | 30000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 71000 |
Двигатель |
|
| Модель двигателя | КАМАЗ-910.52-460 (Евро-5) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2403 (245) |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1000-1400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 355 (482) |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1500±25 |
| Рабочий объем, л | 13 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | механическая, 16-ступенчатая |
| - управление | механическое, дистанционное |
| Главная передача | двойная, с колесными редукторами |
| - передаточное отношение | 5,262 |
Кабина |
|
| Исполнение | без спального места |
| Подвеска | 4-х точечная пружинная |
| Тип кабины | расположенная над двигателем |
Колеса и шины |
|
| Размер обода | 8,5-24 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | бескамерные |
| Шины | 325/95 R24 |
Самосвальная платформа |
|
| Исполнение | обогрев выхлопными газами/футеровка антипримерзающим полимером (в зависимости от комплектации) |
| Дополнительное оснащение | полог с механизмом скручивания, дополнительная лестница |
| Направление разгрузки | назад |
| Объем платформы, куб. м | 20 |
| Угол подъема платформы, град | 45 |
Система питания |
|
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
Сцепление |
|
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тормозная система |
|
| Привод | электропневматический (EBS) с противобуксовочной системой (ASR) |
| Тип тормозов | барабанные |
Характеристики платформы |
|
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, % (град) | 30 (18°) |
Электрооборудование |
|
| Напряжение, B | 24 |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/240 |













