Самосвал КАМАЗ 6595-10702-CA
|
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Формула колес | 6x6 |
| Тип двигателя | KAMAZ-910.12-450 |
| Трансмиссия | ZF 12TX2825TO |
| Грузоподъемность, кг | 24400 |
| Объем кузова, м3 | 16 |
| Направление разгрузки | назад |
| Спальное место | нет |
| Форма кузова | прямоугольная |
|
Вес и нагрузка |
|
| Масса машины, кг | 16600 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 7400 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 9200 |
| Грузоподъемность, кг | 24400 |
| Технически допустимая масса, кг | 41000 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 32000 |
|
Двигатель |
|
| Модель | KAMAZ-910.12-450 (Евро-5) |
| Тип двигателя | дизель с турбонаддувом, промежуточное охлаждение |
| Мощность, кВт (л.с.) | 331 (450) |
| - частота вращения, об/мин | 1900 |
| Крутящий момент, Нм (кгсм) | 2060 (210) |
| - частота вращения, об/мин | 1300 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Объем, л | 11,946 |
|
Мосты |
|
| Ведущие мосты | Hande |
|
Система подачи топлива |
|
| Емкость бака, л | 400 |
|
Сцепление |
|
| Тип | диафрагменное, однодисковое MFZ 430 |
| Привод | нет данных |
| Диаметр диска, мм | 430 |
|
Электросистема |
|
| Аккумуляторы, В/А*ч | 2х12/210 |
| Напряжение, В | 24 |
|
Тормозная система |
|
| Привод | нет данных |
|
Трансмиссия |
|
| Модель коробки передач | ZF 12TX2825TO |
| Тип | автоматизированная |
| Управление | подрулевой переключатель |
|
Главная передача |
|
| Тип | двойная, с колесными редукторами |
| Передаточное отношение | 5,26 |
|
Колеса и шины |
|
| Тип колес | нет данных |
| Тип шин | нет данных |
| Размер обода | нет данных |
| Размер шин | 315/80 R22,5 |
|
Кабина |
|
| Тип | цельнометаллическая, тоннельного типа |
| Исполнение | без спального места |
|
Самосвальная установка |
|
| Объем, м3 | 16 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Тип сечения | прямоугольный |
| Обогрев | с обогревом выхлопными газами |
| Задний борт | механический |
| Дополнительно | ручной тент, ДЗК, лестница |
|
Подвеска |
|
| Передняя подвеска | малолистовая, рессорная |
| Задняя подвеска | балансирная, рессорная |
|
Эксплуатационные характеристики |
|
| Макс. скорость, км/ч | нет данных |
|
Особенности комплектации |
|
| Задняя разгрузка | есть |
| Прямоугольное сечение кузова | есть |
| Система нейтрализации ОГ (AdBlue) | есть |
| АКПП ZF 12TX2825 | есть |
| Задний мост Hande | есть |
| МКБ | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Низкая кабина | есть |
| Аэродинамический козырек | есть |
| Кондиционер | есть |
| ПЖД | есть |
| Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | есть |
| Мультимедиа БИС | есть |
| Подготовка под установку УВЭОС | есть |
| Обогрев платформы | есть |
| ДЗК | есть |
| Боковая защита | есть |
| Автономный отопитель кабины Планар | есть |
АвтоКАМ представляет новое поколение К5 самосвалов КАМАЗ 65952-10702-CA с новой кабиной , более улучшенными ходовыми качествами с новым мотором КАМАЗ-910.12-450 л.с.
Цена 8 670 000 руб.
Сделать заказОсновные характеристики
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Формула колес | 6x6 |
| Тип двигателя | KAMAZ-910.12-450 |
| Трансмиссия | ZF 12TX2825TO |
| Грузоподъемность, кг | 24400 |
| Объем кузова, м3 | 16 |
| Направление разгрузки | назад |
| Спальное место | нет |
| Форма кузова | прямоугольная |
Вес и нагрузка |
|
| Масса машины, кг | 16600 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 7400 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 9200 |
| Грузоподъемность, кг | 24400 |
| Технически допустимая масса, кг | 41000 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 32000 |
Двигатель |
|
| Модель | KAMAZ-910.12-450 (Евро-5) |
| Тип двигателя | дизель с турбонаддувом, промежуточное охлаждение |
| Мощность, кВт (л.с.) | 331 (450) |
| - частота вращения, об/мин | 1900 |
| Крутящий момент, Нм (кгсм) | 2060 (210) |
| - частота вращения, об/мин | 1300 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Объем, л | 11,946 |
Мосты |
|
| Ведущие мосты | Hande |
Система подачи топлива |
|
| Емкость бака, л | 400 |
Сцепление |
|
| Тип | диафрагменное, однодисковое MFZ 430 |
| Привод | нет данных |
| Диаметр диска, мм | 430 |
Электросистема |
|
| Аккумуляторы, В/А*ч | 2х12/210 |
| Напряжение, В | 24 |
Тормозная система |
|
| Привод | нет данных |
Трансмиссия |
|
| Модель коробки передач | ZF 12TX2825TO |
| Тип | автоматизированная |
| Управление | подрулевой переключатель |
Главная передача |
|
| Тип | двойная, с колесными редукторами |
| Передаточное отношение | 5,26 |
Колеса и шины |
|
| Тип колес | нет данных |
| Тип шин | нет данных |
| Размер обода | нет данных |
| Размер шин | 315/80 R22,5 |
Кабина |
|
| Тип | цельнометаллическая, тоннельного типа |
| Исполнение | без спального места |
Самосвальная установка |
|
| Объем, м3 | 16 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Тип сечения | прямоугольный |
| Обогрев | с обогревом выхлопными газами |
| Задний борт | механический |
| Дополнительно | ручной тент, ДЗК, лестница |
Подвеска |
|
| Передняя подвеска | малолистовая, рессорная |
| Задняя подвеска | балансирная, рессорная |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Макс. скорость, км/ч | нет данных |
Особенности комплектации |
|
| Задняя разгрузка | есть |
| Прямоугольное сечение кузова | есть |
| Система нейтрализации ОГ (AdBlue) | есть |
| АКПП ZF 12TX2825 | есть |
| Задний мост Hande | есть |
| МКБ | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Низкая кабина | есть |
| Аэродинамический козырек | есть |
| Кондиционер | есть |
| ПЖД | есть |
| Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | есть |
| Мультимедиа БИС | есть |
| Подготовка под установку УВЭОС | есть |
| Обогрев платформы | есть |
| ДЗК | есть |
| Боковая защита | есть |
| Автономный отопитель кабины Планар | есть |













