Шторно-бортовой автомобиль Dongfeng C180
Основные параметры |
|
---|---|
Модификация | DongFeng C180 |
Полная масса, кг | 18 000 |
Кабина |
|
Тип кабины | Цельнометаллическая, двухдверная, 2+1, откидывающаяся вперед |
Спальное место | Есть |
Двигатель |
|
Модель двигателя | ISF6.7 S 300 CUMMINS |
Тип топлива | Дизельный |
Тип двигателя | Рядный, 6 цилиндров |
Объем двигателя, л | 6.7 |
Мощность, л.с. | 300 |
Крутящий момент, Нм | 1100 |
Экологический стандарт | Евро 5 |
Коробка передач |
|
Модель КПП | МКПП-9(8JS75TC) |
Тип КПП | Механическая, с ручным управлением, 9 ступенчатая |
Сцепление |
|
Тип сцепления | Сухое, однодисковое |
Задний мост |
|
Модель моста | DANA |
Допустимая нагрузка, кг | 12 000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6 000 |
Подвеска |
|
Тип подвески | Рессорная, полуэллиптические рессоры / Пневмоподвеска задняя |
Тормозная система |
|
Тип тормозной системы | Пневматическая, с барабанными тормозными механизмами |
Шины |
|
Размерность шин | 295/80R22.5 |
Топливный бак |
|
Объем топливного бака, л | 400 |
Оборудование стандартное |
|
Кондиционер | Есть |
Электрические стеклоподъемники | Есть |
Центральный замок с дистанционным управлением | Есть |
Подогрев сидений (водительское и пассажирское) | Есть |
Мультимедиа система с LCD | Есть |
Датчик парковки | Есть |
Круиз-контроль | Есть |
Маршрутный компьютер | Есть |
Аэродинамический козырек | Есть |
Камера заднего вида | Есть |
Основание бортовой платформы |
|
Тип конструкции | Сварная рамная конструкция из открытых профилей |
Продольные лонжероны | Швеллер 120х60х6 мм |
Поперечины | Труба 80х60х4 мм |
Окантовка платформы | Холоднокатаный открытый профиль с потайными скобами крепления груза с каждой стороны/или такелажные кольца |
Пол |
|
Материал пола | Влагостойкая фанера 21 мм с противоскользящим покрытием |
Борта платформы |
|
Материал бортов | Алюминиевый профиль |
Тип бортов | Откидывающиеся, 3 секции на сторону |
Высота бортов, мм | 400 |
Петли на борт | По четыре оцинкованные петли на борт |
Угол открывания бортов | 180 градусов |
Стойки | Сдвижного типа, по 2 шт. на сторону |
Каркас |
|
Материал каркаса | Стальной |
Механизм раздельного сдвижения тента | Алюминиевые направляющие на роликах: крыша, боковые стороны |
Крюк-багор | Для сдвижения крыши с кронштейном крепления на правой задней стойке каркаса |
Обрешетка | Из строганой доски в четыре ряда без окраски |
Съемная поперечина крыши | Позволяет осуществлять загрузку без ограничений по высоте |
Водоотводящий козырек | Алюминиевый, над задними воротами |
Задние ворота |
|
Тип ворот | Распашные ворота |
Материал ворот | Сэндвич панели |
Возможность фиксации | В открытом положении |
Фурнитура | Оцинкованная, по 2 штанги на дверь, по 4 петли на дверь |
Тент |
|
Материал тента | Ткань плотностью 650-750 г/м², цвет серый с белой крышей |
Усиление тента | На углах крыши |
Натяжители тента (горизонтальные) | Сзади с обеих сторон, трещотка |
Натяжители тента (вертикальные) | Натяжной замок со стропом и крюком |
Передняя съёмная штанга | Алюминиевая, для быстрого сдвижения шторы назад |
Пыльник-уплотнитель | Резиновый, изолирует проникновение влаги между шторами и крышей |
Прижимной строп | На всю длину с обеих сторон |
Лестница | Оцинкованная, выдвижная |
Поручень для подъёма | На платформу |
Резиновые буфера | Два сзади |
Внешние размеры ЕВРО ШТОРЫ (мм) |
|
Длина х Ширина х Высота | 8500 х 2550 х 2600 |
Компания АвтоКАМ представляет грузовики Dongfeng C180 нового образца характеризуются легкостью, компактностью и передовой технологичностью. Подвеска передней оси выполнена по типу независимой и способна выдерживать нагрузку в 6000 килограмм. Задняя ось от компании DANA способна выдерживать нагрузку в 12000 кг.
Цена 9 000 000 руб.
Сделать заказТехнические характеристики DongFeng C180
Основные параметры |
|
---|---|
Модификация | DongFeng C180 |
Полная масса, кг | 18 000 |
Кабина |
|
Тип кабины | Цельнометаллическая, двухдверная, 2+1, откидывающаяся вперед |
Спальное место | Есть |
Двигатель |
|
Модель двигателя | ISF6.7 S 300 CUMMINS |
Тип топлива | Дизельный |
Тип двигателя | Рядный, 6 цилиндров |
Объем двигателя, л | 6.7 |
Мощность, л.с. | 300 |
Крутящий момент, Нм | 1100 |
Экологический стандарт | Евро 5 |
Коробка передач |
|
Модель КПП | МКПП-9(8JS75TC) |
Тип КПП | Механическая, с ручным управлением, 9 ступенчатая |
Сцепление |
|
Тип сцепления | Сухое, однодисковое |
Задний мост |
|
Модель моста | DANA |
Допустимая нагрузка, кг | 12 000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6 000 |
Подвеска |
|
Тип подвески | Рессорная, полуэллиптические рессоры / Пневмоподвеска задняя |
Тормозная система |
|
Тип тормозной системы | Пневматическая, с барабанными тормозными механизмами |
Шины |
|
Размерность шин | 295/80R22.5 |
Топливный бак |
|
Объем топливного бака, л | 400 |
Оборудование стандартное |
|
Кондиционер | Есть |
Электрические стеклоподъемники | Есть |
Центральный замок с дистанционным управлением | Есть |
Подогрев сидений (водительское и пассажирское) | Есть |
Мультимедиа система с LCD | Есть |
Датчик парковки | Есть |
Круиз-контроль | Есть |
Маршрутный компьютер | Есть |
Аэродинамический козырек | Есть |
Камера заднего вида | Есть |
Основание бортовой платформы |
|
Тип конструкции | Сварная рамная конструкция из открытых профилей |
Продольные лонжероны | Швеллер 120х60х6 мм |
Поперечины | Труба 80х60х4 мм |
Окантовка платформы | Холоднокатаный открытый профиль с потайными скобами крепления груза с каждой стороны/или такелажные кольца |
Пол |
|
Материал пола | Влагостойкая фанера 21 мм с противоскользящим покрытием |
Борта платформы |
|
Материал бортов | Алюминиевый профиль |
Тип бортов | Откидывающиеся, 3 секции на сторону |
Высота бортов, мм | 400 |
Петли на борт | По четыре оцинкованные петли на борт |
Угол открывания бортов | 180 градусов |
Стойки | Сдвижного типа, по 2 шт. на сторону |
Каркас |
|
Материал каркаса | Стальной |
Механизм раздельного сдвижения тента | Алюминиевые направляющие на роликах: крыша, боковые стороны |
Крюк-багор | Для сдвижения крыши с кронштейном крепления на правой задней стойке каркаса |
Обрешетка | Из строганой доски в четыре ряда без окраски |
Съемная поперечина крыши | Позволяет осуществлять загрузку без ограничений по высоте |
Водоотводящий козырек | Алюминиевый, над задними воротами |
Задние ворота |
|
Тип ворот | Распашные ворота |
Материал ворот | Сэндвич панели |
Возможность фиксации | В открытом положении |
Фурнитура | Оцинкованная, по 2 штанги на дверь, по 4 петли на дверь |
Тент |
|
Материал тента | Ткань плотностью 650-750 г/м², цвет серый с белой крышей |
Усиление тента | На углах крыши |
Натяжители тента (горизонтальные) | Сзади с обеих сторон, трещотка |
Натяжители тента (вертикальные) | Натяжной замок со стропом и крюком |
Передняя съёмная штанга | Алюминиевая, для быстрого сдвижения шторы назад |
Пыльник-уплотнитель | Резиновый, изолирует проникновение влаги между шторами и крышей |
Прижимной строп | На всю длину с обеих сторон |
Лестница | Оцинкованная, выдвижная |
Поручень для подъёма | На платформу |
Резиновые буфера | Два сзади |
Внешние размеры ЕВРО ШТОРЫ (мм) |
|
Длина х Ширина х Высота | 8500 х 2550 х 2600 |