Бортовой автомобиль FAW 3310 с КМУ SUNHUNK S3505
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Модель ДВС | CA6DL2-42E5 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | Дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 420 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1550 |
| Рабочий объем, л | 11,9 |
|
Коробка передач |
|
| Модель КПП | FAST 12JSD160T |
| Тип КП | МКПП |
| Передаточные числа | 5.263 |
|
Кабина |
|
| Исполнение кабины | |
| Спальное место | Со спальным местом |
| Крыша | Высокая |
| Опрокидывание кабины | Электрическое |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | Есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
|
Характеристики шасси |
|
| Ошиновка | Двускатная |
| Топливные баки, л | 400 |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |
| Боковая защита | Есть |
| Задний брус безопасности | Есть |
| ДЗК | На заднем свесе рамы |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 2100+3600+1350 |
|
Комплектация |
|
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | есть |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | есть |
| Радиоприемник AM/FM | есть |
| Трехточечные ремни безопасности | есть |
| Тканевая обивка сидений | есть |
| Перчаточный ящик | есть |
| Подстаканник | есть |
| Полочки над лобовым стеклом | есть |
| Ящик на центральном тоннеле | есть |
| Кондиционер | есть |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | есть |
| Электрокорректор фар | есть |
| Ручные стеклоподъемники | есть |
| Зуммер запирания кабины | есть |
| Зуммер при движении задним ходом | есть |
| Регулируемая рулевая колонка | есть |
| Пневматическая подвеска водительского сидения | есть |
| Трехточечное крепление зеркал | есть |
| Воздушный дефлектор кабины | есть |
| Многослойное ветровое стекло | есть |
| Брызговики | есть |
| Противооткатные башмаки | есть |
| Буксировочные крюки | есть |
| ЗИП | есть |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины | есть |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины | есть |
|
Автокран |
|
| Грузовой момент (т/м) | 35 |
| Максимальная грузоподъёмность (кг) | 14 000 |
| Грузоподъёмность на макс-ом вылете (кг) | 820 |
| Кол-во секций стрелы | 4 |
| Максимальный вылет стрелы (м) | 18,5 |
| Максимальная высота подъёма (м) | 20,5 |
| Максимальный угол подъёма (°) | 75 |
| Угол вращения (⟳°) | 360 |
| Номинальное рабочее давление (MPa) | 30 |
| Объём гидравлического бака (л) | 168 |
| Номинальный расход (L/min) | 100 |
| Аутригеры | гидравлические, раздвижные |
| Размах аутригеров (мм) | 7584 |
| Диапазон рабочих температур | -40 +40 |
| Пост управления | верхний |
| Масса изделия (кг) | 5700 |
|
Бортовая платформа |
|
| Габаритные размеры | 8000*2550*600 (погрузочная высота 1370 мм) |
| Материал бортов | алюминий |
| Стойки | быстросъёмные 600мм |
| Пол бортовой платформы | влагостойкая фанера 21мм |
| Окраска секций, бортов и основания БП | с предварительной дробеструйной обработкой |
| Усиленное основание бортовой платформы | есть |
Компания АвтоКАМ первые в стране установили кран-манипуляторную установку SUNHUNK S3505 грузоподъемность 14 тонн на шасси FAW 3310 с колесной формулой 8х4
Цена 16 500 000 руб.
Сделать заказТехнические характеристики
Двигатель |
|
|---|---|
| Модель ДВС | CA6DL2-42E5 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | Дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 420 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1550 |
| Рабочий объем, л | 11,9 |
Коробка передач |
|
| Модель КПП | FAST 12JSD160T |
| Тип КП | МКПП |
| Передаточные числа | 5.263 |
Кабина |
|
| Исполнение кабины | |
| Спальное место | Со спальным местом |
| Крыша | Высокая |
| Опрокидывание кабины | Электрическое |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | Есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
Характеристики шасси |
|
| Ошиновка | Двускатная |
| Топливные баки, л | 400 |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |
| Боковая защита | Есть |
| Задний брус безопасности | Есть |
| ДЗК | На заднем свесе рамы |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 2100+3600+1350 |
Комплектация |
|
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | есть |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | есть |
| Радиоприемник AM/FM | есть |
| Трехточечные ремни безопасности | есть |
| Тканевая обивка сидений | есть |
| Перчаточный ящик | есть |
| Подстаканник | есть |
| Полочки над лобовым стеклом | есть |
| Ящик на центральном тоннеле | есть |
| Кондиционер | есть |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | есть |
| Электрокорректор фар | есть |
| Ручные стеклоподъемники | есть |
| Зуммер запирания кабины | есть |
| Зуммер при движении задним ходом | есть |
| Регулируемая рулевая колонка | есть |
| Пневматическая подвеска водительского сидения | есть |
| Трехточечное крепление зеркал | есть |
| Воздушный дефлектор кабины | есть |
| Многослойное ветровое стекло | есть |
| Брызговики | есть |
| Противооткатные башмаки | есть |
| Буксировочные крюки | есть |
| ЗИП | есть |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины | есть |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины | есть |
Автокран |
|
| Грузовой момент (т/м) | 35 |
| Максимальная грузоподъёмность (кг) | 14 000 |
| Грузоподъёмность на макс-ом вылете (кг) | 820 |
| Кол-во секций стрелы | 4 |
| Максимальный вылет стрелы (м) | 18,5 |
| Максимальная высота подъёма (м) | 20,5 |
| Максимальный угол подъёма (°) | 75 |
| Угол вращения (⟳°) | 360 |
| Номинальное рабочее давление (MPa) | 30 |
| Объём гидравлического бака (л) | 168 |
| Номинальный расход (L/min) | 100 |
| Аутригеры | гидравлические, раздвижные |
| Размах аутригеров (мм) | 7584 |
| Диапазон рабочих температур | -40 +40 |
| Пост управления | верхний |
| Масса изделия (кг) | 5700 |
Бортовая платформа |
|
| Габаритные размеры | 8000*2550*600 (погрузочная высота 1370 мм) |
| Материал бортов | алюминий |
| Стойки | быстросъёмные 600мм |
| Пол бортовой платформы | влагостойкая фанера 21мм |
| Окраска секций, бортов и основания БП | с предварительной дробеструйной обработкой |
| Усиленное основание бортовой платформы | есть |













