Бортовой автомобиль Dongfeng C180L
|
Размеры и масса |
|
|---|---|
| Категория транспортного средства | MDT |
| Максимальный вес, кг | 18000 |
| Конфигурация кабины | со спальным местом |
| Колесная база, мм | 6400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 280 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 10920*2501*2209 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 12660 |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 5340 |
|
Двигатель |
|
| Модель | ISD300 50 |
| Количество цилиндров, расположение | 6, рядное |
| Мощность, кВт (л/с) | 221 (300) |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 1100 (1200…1800) |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Объём топливного бака, л | 400 |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть |
|
Сцепление |
|
| Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Усилитель сцепления | Есть |
|
Коробка передач |
|
| Тип КПП | МКПП |
| Число передач | 9 |
| Привод | Полный |
| КПП (краткое описание) | Механическая, 9 передач |
|
Трансмиссия |
|
| Тип карданного вала | 3 секции |
| Материал карданного вала | Сталь |
|
Передняя ось |
|
| Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 6500 |
| Изготовитель | DANA |
|
Задняя ось |
|
| Допустимая нагрузка, кг | 12500 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,44 |
| Изготовитель | DANA |
|
Тормоза |
|
| Тип тормозной системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | Есть |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Тормоза | Дисковые |
| Моторный тормоз-замедлитель | Есть |
| ABS | Есть |
| ESC | Есть |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера |
| Осушитель воздуха | Есть |
|
Рама |
|
| Тип | Лонжеронная |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 250*80*(7+4) |
| Профиль лонжерона | Двойной |
| Задний противоподкатный брус | Есть |
| Инструментальный ящик | Нет |
|
Подвеска |
|
| Кол-во листов передней рессоры | 3 |
| Передние амортизаторы | Есть |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
| Кол-во листов задней рессоры | 4+3 |
| Задние амортизаторы | Есть |
|
Колёса |
|
| Размерность шин | 295/80R22.5 |
| Материал колесного диска | Сталь |
| Кол-во шин | 6+1 |
|
Кабина |
|
| Механизм подъема кабины | Есть |
| Материал переднего бампера | Сталь |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | Есть |
| Обтекатель на крышу | Опционально |
|
Двери |
|
| Стеклоподъёмники | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Есть |
|
Освещение |
|
| Электрокорректор | Есть |
| Передние противотуманные фары | Есть |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | Есть |
| Светодиодные ДХО | Есть |
|
Зеркала |
|
| Регулировки | Электрические |
| Подогрев | Есть |
| Фронтальное зеркало | Есть |
| Салонное зеркало | Есть |
| Включение освещения при открытии двери | Есть |
|
Сиденья |
|
| Кол-во мест (вод + пасс) | 1+1 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | Есть |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические |
| Обивка сидений | Комбинированная |
| Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | Есть |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | Есть |
|
Ассистенты движения |
|
| Камера заднего вида | Опционально |
| Круиз-контроль | Есть |
|
Электрооборудование |
|
| Подключение мобильного телефона через bluetooth | Есть |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально |
| Аудиоподготовка | Есть |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | Есть |
| Кнопки управления на руле | Есть |
| Пневматический звуковой сигнал | Есть |
| Электрический звуковой сигнал | Есть |
| Маршрутный компьютер | Есть |
| Маршрутный компьютер | Есть |
| Режим самодиагностики приборов | - |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | - |
| Зуммер движения задним ходом | - |
|
Климат контроль |
|
| Подогрев сиденья водителя | - |
| Подогрев сиденья пассажира | - |
| Кондиционер | Есть |
|
Интерьер |
|
| Противосолнечный козырек для водителя | Есть |
| Противосолнечный козырек для пассажира | Есть |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | Есть |
| Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | Есть |
| Дополнительные светодиодные плафоны освещения кабины | Есть |
|
Оборудование |
|
| Огнетушитель | - |
| Набор инструментов | Есть |
Цена 8 500 000 руб.
Сделать заказАвтоКАМ представляет Бортовой автомобиль Dongfeng C180L.Это мощное и экономичное решение для бизнеса, которое позволит вам уверенно решать задачи по доставке тяжелых грузов на дальние расстояния. Модель сочетает в себе высокую грузоподъемность, комфортную кабину со спальным местом и проверенную китайскую надежность, что делает её идеальным инструментом для роста вашей логистической компании без лишних переплат.
Ключевые преимущества:
- Высокая грузоподъемность и вместимость: Снаряженная масса всего 5340 кг при полной массе 18 000 кг позволяет перевозить до 12,6 тонн полезного груза, а база в 6400 мм гарантирует устойчивость на дороге.
- Мощный и экономичный двигатель: Дизель ISD300 50 объемом 6,7 литра развивает 300 л.с., обеспечивая уверенную тягу и крутящий момент 1100 Нм даже при полной загрузке на подъемах.
- Уверенное управление и безопасность: 9-ступенчатая механическая КПП и пневмоусилитель сцепления обеспечивают плавные переключения, а эффективная тормозная система позволяет безопасно останавливаться с любой скорости.
- Комфорт и автономность: Огромный топливный бак на 400 литров обеспечивает рекордный запас хода, снижая количество остановок для заправки, а спальное место в кабине позволяет водителю полноценно отдыхать в рейсах.
Идеален для:
- Междугородних и дальнемагистральных перевозок – мощный мотор и большой бак позволяют преодолевать тысячи километров без потери эффективности и частых заправок.
- Перевозки строительных материалов – высокая грузоподъемность и прочная рама идеально подходят для доставки щебня, песка, бетона и других тяжелых сыпучих грузов.
- Логистических компаний с большим парком – надежность агрегатов Dongfeng снижает простой техники на ремонте, повышая общую производительность вашего автопарка.
- Работы в условиях сложного рельефа – способность преодолевать уклоны до 30% и высокий дорожный просвет позволяют уверенно двигаться по плохим дорогам и вне дорог.
Технологические особенности:
- Инженерная надежность рамы: Усиленная сварная рама спроектирована для работы в тяжелых условиях, выдерживая постоянные динамические нагрузки и вибрации при движении по неровностям.
- Эффективная система охлаждения: Вентилятор с вязкостной муфтой автоматически регулирует обороты в зависимости от температуры двигателя, обеспечивая его защиту от перегрева и снижая шум.
- Продуманная трансмиссия: Трехсекционный карданный вал обеспечивает плавную передачу крутящего момента от КПП к мостам, минимизируя потери мощности и износ узлов.
- Эргономика и безопасность водителя: Кабина с спальным местом оснащена всем необходимым для комфортной жизни в пути, включая современные элементы управления и эргономичные сиденья.
Выбирая Бортовой автомобиль Dongfeng C180L от АвтоКАМ, вы получаете технику, которая не просто доставляет грузы, а приносит стабильный доход вашему бизнесу. Инвестиция в этот автомобиль окупится за счет низкой стоимости эксплуатации и высокой проходимости, что критически важно для рентабельности перевозок в текущих условиях. Наша компания гарантирует официальную поддержку, наличие запчастей на складах и профессиональное сервисное обслуживание, чтобы ваш парк всегда был в строю.
Технические параметры
Размеры и масса |
|
|---|---|
| Категория транспортного средства | MDT |
| Максимальный вес, кг | 18000 |
| Конфигурация кабины | со спальным местом |
| Колесная база, мм | 6400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 280 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 10920*2501*2209 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 12660 |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 5340 |
Двигатель |
|
| Модель | ISD300 50 |
| Количество цилиндров, расположение | 6, рядное |
| Мощность, кВт (л/с) | 221 (300) |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 1100 (1200…1800) |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Объём топливного бака, л | 400 |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть |
Сцепление |
|
| Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Усилитель сцепления | Есть |
Коробка передач |
|
| Тип КПП | МКПП |
| Число передач | 9 |
| Привод | Полный |
| КПП (краткое описание) | Механическая, 9 передач |
Трансмиссия |
|
| Тип карданного вала | 3 секции |
| Материал карданного вала | Сталь |
Передняя ось |
|
| Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 6500 |
| Изготовитель | DANA |
Задняя ось |
|
| Допустимая нагрузка, кг | 12500 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,44 |
| Изготовитель | DANA |
Тормоза |
|
| Тип тормозной системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | Есть |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Тормоза | Дисковые |
| Моторный тормоз-замедлитель | Есть |
| ABS | Есть |
| ESC | Есть |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера |
| Осушитель воздуха | Есть |
Рама |
|
| Тип | Лонжеронная |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 250*80*(7+4) |
| Профиль лонжерона | Двойной |
| Задний противоподкатный брус | Есть |
| Инструментальный ящик | Нет |
Подвеска |
|
| Кол-во листов передней рессоры | 3 |
| Передние амортизаторы | Есть |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
| Кол-во листов задней рессоры | 4+3 |
| Задние амортизаторы | Есть |
Колёса |
|
| Размерность шин | 295/80R22.5 |
| Материал колесного диска | Сталь |
| Кол-во шин | 6+1 |
Кабина |
|
| Механизм подъема кабины | Есть |
| Материал переднего бампера | Сталь |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | Есть |
| Обтекатель на крышу | Опционально |
Двери |
|
| Стеклоподъёмники | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Есть |
Освещение |
|
| Электрокорректор | Есть |
| Передние противотуманные фары | Есть |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | Есть |
| Светодиодные ДХО | Есть |
Зеркала |
|
| Регулировки | Электрические |
| Подогрев | Есть |
| Фронтальное зеркало | Есть |
| Салонное зеркало | Есть |
| Включение освещения при открытии двери | Есть |
Сиденья |
|
| Кол-во мест (вод + пасс) | 1+1 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | Есть |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические |
| Обивка сидений | Комбинированная |
| Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | Есть |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | Есть |
Ассистенты движения |
|
| Камера заднего вида | Опционально |
| Круиз-контроль | Есть |
Электрооборудование |
|
| Подключение мобильного телефона через bluetooth | Есть |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально |
| Аудиоподготовка | Есть |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | Есть |
| Кнопки управления на руле | Есть |
| Пневматический звуковой сигнал | Есть |
| Электрический звуковой сигнал | Есть |
| Маршрутный компьютер | Есть |
| Маршрутный компьютер | Есть |
| Режим самодиагностики приборов | - |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | - |
| Зуммер движения задним ходом | - |
Климат контроль |
|
| Подогрев сиденья водителя | - |
| Подогрев сиденья пассажира | - |
| Кондиционер | Есть |
Интерьер |
|
| Противосолнечный козырек для водителя | Есть |
| Противосолнечный козырек для пассажира | Есть |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | Есть |
| Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | Есть |
| Дополнительные светодиодные плафоны освещения кабины | Есть |
Оборудование |
|
| Огнетушитель | - |
| Набор инструментов | Есть |













